Afdrukken  Printen van de Uitslag

Uitslagen van Wedstrijden

21-1-2012
Jongens mini pupillen C
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Speerwerpen ptn
1 214 Huug van de  Vinne 2006 Scopias 7.42 0.80 7.80 766 ptn
2 210 Lucas Koeling 2006 GVAC 7.35 0.75 6.46 711 ptn
3 213 Guillaume Herijgers 2005 AVR69 7.68 0.70 5.30 580 ptn
4 209 Tom Teisman 2005 EA 7.96 0.65 5.67 505 ptn
5 211 Rik Verstraaten 2005 GVAC 8.89 0.70 5.37 390 ptn
6 212 Wesley Lavrijsen 2006 AVR69 8.80 0.65 4.69 348 ptn
Jongens pupillen C
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Speerwerpen ptn
1 879 Galiso de Voogd 2004 AVV 7.35 0.80 8.36 792 ptn
2 883 Kevin Lavrijsen 2004 AVR69 7.31 0.65 11.48 753 ptn
3 881 Robin den Hollander 2004 GVAC 7.61 0.70 8.35 667 ptn
4 884 Jesper Pluym 2004 GAC 7.87 0.75 6.33 610 ptn
5 882 Bruce Goorts 2004 GVAC 7.59 0.55 6.45 517 ptn
6 880 Menno Das 2004 GVAC 9.44 0.70 6.52 349 ptn
Meisjes mini pupillen C
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Speerwerpen ptn
216 Lidwien Hoogendorp 2005 GVAC 7.99 0.80 2.90 555 ptn
218 Indy Hendrikx 2005 AVR69 7.68 0.70 3.91 539 ptn
217 Anne Pijnenburg 2005 AVR69 7.57 0.55 3.57 447 ptn
Meisjes pupillen C
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Speerwerpen ptn
891 Bryana van Spaandonk 2004 GVAC 7.30 0.85 7.17 811 ptn
892 Kaylee de Ridder 2004 GVAC 7.54 0.80 6.75 717 ptn
889 Dewi Maas 2004 DES 7.59 0.80 5.85 686 ptn
893 Hannah Dijkman 2004 GVAC 7.59 0.80 4.50 648 ptn
888 Femke Versmissen 2004 EA 7.50 0.70 5.27 613 ptn
894 Myrthe Borstlap 2004 Scopias 7.56 0.70 5.57 610 ptn
887 Lisa Otto 2004 EA 7.45 0.65 4.61 569 ptn
Jongens pupillen B
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 262 Merlijn van der Velden 2003 GVAC 6.44 1.20 6.18 1440 ptn
2 267 Jeroen Visser 2003 Scopias 6.71 0.95 5.89 1179 ptn
3 259 Ties Knoester 2003 GVAC 6.64 1.00 4.90 1165 ptn
4 256 Remco van den  Elshout 2003 AV Marvel 6.49 0.90 4.82 1121 ptn
5 254 Tijn Stikkelbroeck 2003 Eindhoven Atletiek 6.80 1.00 4.50 1102 ptn
6 255 Joep Teisman 2003 Eindhoven Atletiek 6.82 1.00 4.46 1095 ptn
7 265 Stijn van Dommelen 2003 GAC Gemert 6.50 0.80 4.05 989 ptn
8 264 Krijn te Slaa 2003 GVAC 6.87 0.90 4.10 986 ptn
9 253 Luuk van Kuringen 2003 AV Oirschot 6.71 0.85 3.68 951 ptn
10 260 Stan Custers 2003 GVAC 6.78 0.70 4.28 871 ptn
11 257 Arjen Schoonus 2003 AV GM 7.31 0.85 4.04 859 ptn
12 266 Lars Schouenberg 2003 Scopias 7.22 0.80 4.19 851 ptn
13 261 Levi van Dartel 2003 GVAC 7.29 0.80 3.69 799 ptn
14 263 Thijs Liebregts 2003 GVAC 7.29 0.75 3.85 775 ptn
15 258 Matthijs van Dongen 2003 GVAC 7.57 0.70 3.44 656 ptn
16 252 Thijs van den Brand 2003 AV Oirschot 7.72 0.80 2.24 597 ptn
Meisjes pupillen B
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 268 Floor Alessie 2003 AV Attila 6.59 1.15 4.48 1257 ptn
2 277 Lois Stokkingreef 2003 GVAC 6.47 0.95 4.71 1154 ptn
3 275 Nienke van Duren 2003 GVAC 6.87 1.00 4.35 1077 ptn
4 269 Noortje de Graauw 2003 AV Attila 6.49 0.90 4.06 1066 ptn
5 276 Karlijn Hoogendorp 2003 GVAC 6.91 1.00 4.19 1058 ptn
6 272 Naomi van Opstal 2003 Eindhoven Atletiek 6.51 0.95 3.26 1034 ptn
7 273 Romy Lavrijsen 2003 AV DES 6.94 0.90 3.37 915 ptn
8 278 Lenne Pijnenburg 2003 AVR69 7.06 0.80 4.05 871 ptn
9 271 Sophie Matters 2003 AVV 7.31 0.80 2.60 703 ptn
10 270 Kirsten Peeters 2003 AVV 7.26 dns 4.75 688 ptn
11 274 Femke Beks 2003 GVAC 7.24 0.70 2.64 646 ptn
12 280 Anouk Laarakker 2003 AVR69 7.80 0.75 3.26 640 ptn
13 279 Mette Herijgers 2003 AVR69 8.13 0.70 3.40 565 ptn
Jongens pupillen A
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 402 Sven Roosen 2001 GVAC 5.93 1.35 8.95 1834 ptn
2 391 Chiel  Stikkelbroeck 2001 Eindhoven Atletiek 6.44 1.25 7.18 1536 ptn
3 379 Jens Peeters 2001 AVV 6.15 1.15 6.45 1490 ptn
4 390 Jack Abernethy 2002 Eindhoven Atletiek 6.24 1.15 6.71 1484 ptn
5 399 Timo den Hollander 2002 GVAC 6.11 1.10 6.43 1464 ptn
6 381 Jens Coenders 2001 AVV 6.67 1.10 7.85 1411 ptn
7 405 Tijn Mickers 2002 GAC Gemert 6.35 1.05 5.59 1315 ptn
8 388 Harry Smulders 2002 AVV 6.20 1.05 4.74 1295 ptn
9 385 Cas Merkx 2002 AVV 6.43 1.00 5.81 1273 ptn
10 384 Onno Hoogveen 2001 AVV 6.77 1.05 5.59 1220 ptn
11 394 Maarten  van den Elshout 2002 AV Marvel 6.64 1.00 5.35 1196 ptn
12 380 Jesse ten Berge 2002 AVV 6.60 1.00 5.14 1191 ptn
13 386 Koen Meurkens 2001 AVV 6.23 0.90 4.69 1174 ptn
14 389 Tom Michielsen 2002 AV Oirschot 6.89 1.05 4.92 1151 ptn
15 396 Max Stofkoper 2002 GVAC 6.59 1.00 4.32 1135 ptn
16 398 Ronan Das 2002 GVAC 6.62 1.00 4.41 1135 ptn
17 397 Jason van Rooij 2002 GVAC 6.24 0.85 4.51 1122 ptn
18 404 Sjoerd van Rijn 2002 HAC 6.95 0.95 5.75 1120 ptn
19 395 Sven Teunissen 2002 AV GM 6.97 0.95 4.87 1058 ptn
20 392 Bert de Liefde 2002 Eindhoven Atletiek 6.99 0.95 4.88 1055 ptn
21 387 Lennart Niehof 2002 AVV 6.78 0.95 4.23 1052 ptn
22 393 Thijs Otto 2001 Eindhoven Atletiek 6.91 0.90 5.06 1046 ptn
23 403 Ward Jansen 2001 GVAC 7.32 0.95 5.01 1001 ptn
24 383 Tycho  van der Heijden 2002 AVV 6.91 0.85 4.85 995 ptn
25 382 Stijn van Damme 2002 AVV 7.00 0.95 3.90 982 ptn
26 375 Thomas van der Velden 2001 GVAC 7.51 0.90 4.92 924 ptn
27 400 Thomas Kars 2002 GVAC 7.12 0.90 3.67 903 ptn
28 401 Mees van Dartel 2001 GVAC dns dns dns 0 ptn
Meisjes pupillen A
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 479 Daphne van der Heijden 2001 AV Attila 5.95 1.30 6.00 1626 ptn
2 491 Judith Witteveen 2001 AV GM 6.22 1.20 6.25 1498 ptn
3 481 Roos Ketting 2002 AVV 6.33 1.10 7.04 1444 ptn
4 490 Dominique Plaisier 2001 PAC Rotterdam 6.34 1.15 6.38 1439 ptn
5 497 Sanne Verdellen 2001 Scopias 6.33 1.05 6.65 1384 ptn
6 482 Anouk Klping 2002 AVV 6.48 1.10 6.30 1365 ptn
7 498 Denice Jacobs 2001 Scopias 6.48 1.15 5.59 1357 ptn
8 496 Jill van de Vinne 2001 Scopias 6.82 1.10 5.59 1246 ptn
9 487 Jaimy Lavrijsen 2002 AV DES 6.62 1.05 5.02 1215 ptn
10 488 Sara Kox 2002 AV DES 6.48 1.05 3.88 1164 ptn
11 484 Marlie Cremers 2001 AVV 6.74 0.95 5.25 1131 ptn
12 489 Demi van den Akker 2001 AV Marvel 6.60 0.90 4.99 1107 ptn
13 485 Femke Mesman 2001 AVV 6.63 0.90 4.50 1066 ptn
14 486 Marieke Mesman 2001 AVV 6.44 0.90 3.86 1062 ptn
15 483 Justine Straver 2001 AVV 6.82 0.90 4.96 1057 ptn
16 495 Hayley Simonis 2002 Scopias 6.51 0.85 4.47 1054 ptn
17 494 Femke  Alessie 2001 GVAC 6.97 0.95 4.73 1049 ptn
18 890 Lieke van den Broek 2002 GVAC 6.56 0.80 4.61 1017 ptn
19 493 Fleur Koeling 2002 GVAC 7.22 0.90 4.36 936 ptn
20 492 Vera Jansen 2002 GVAC 8.29 0.70 3.16 522 ptn
Jongens junioren D
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 219 Daan van der Velden 2000 GVAC 6.24 1.45 7.85 1478 ptn
2 301 Sjoerd Ceelen 1999 HAC 5.85 1.25 7.09 1383 ptn
3 324 Tim Linssen 1999 Scopias 6.06 1.20 8.49 1365 ptn
4 306 Daan Verbakel 2000 HAC 6.12 1.20 6.25 1223 ptn
5 123 Niels Mar馗hal 2000 AVV 5.86 1.25 4.50 1215 ptn
6 186 Juul Knoester 2000 GVAC 5.92 1.15 5.38 1185 ptn
7 33 Daniel van der Velden 1999 GVAC 6.32 1.15 7.02 1182 ptn
8 140 Rens Hoogendorp 2000 GVAC 6.19 1.15 6.07 1157 ptn
9 232 Bjorn Schats 2000 GVAC 6.41 1.20 5.91 1130 ptn
10 178 Gijs Knoester 2000 GVAC 6.48 1.20 5.91 1114 ptn
11 326 Remco Visser 2000 Scopias 6.68 1.20 6.44 1102 ptn
12 323 Niels Hendriks 2000 Scopias 6.06 1.10 5.11 1094 ptn
13 295 Bram van Limpt 1999 AVR69 6.62 1.15 5.83 1040 ptn
14 300 Rob Schelle 2000 AVR69 6.65 1.15 4.99 979 ptn
15 177 Jochem van Duren 2000 GVAC 6.76 1.10 5.26 938 ptn
16 307 Yoran Simonis 2000 Scopias 7.42 1.00 4.48 682 ptn
Meisjes junioren D
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 898 Annamaria Vorstenbosch 1999 AV Marvel 5.93 1.40 8.58 1557 ptn
2 895 Silke Peeters 1999 AV Valkenswaard 6.08 1.45 8.50 1554 ptn
3 958 Joke Benne 2000 AVR69 6.12 1.25 8.15 1368 ptn
4 897 Fenna van der Steen 1999 AV Marvel 6.43 1.30 7.24 1278 ptn
5 964 Manouk Cartigny 1999 Scopias 6.06 1.15 6.65 1226 ptn
6 899 Sanne Kastelijn 2000 AV GM 6.05 1.20 5.96 1223 ptn
7 951 Ning Slaats 2000 AV GM 6.18 1.20 6.21 1206 ptn
8 955 Anne Roosen 1999 GVAC 6.49 1.25 6.78 1202 ptn
9 956 Lara Frijters 2000 GVAC 6.38 1.20 6.79 1190 ptn
10 962 Ilse Daemen 2000 Scopias 6.57 1.25 6.82 1185 ptn
11 952 Rana van Ginneken 1999 AV GM 6.17 1.10 6.43 1148 ptn
12 954 Jenna  Sanders 2000 GVAC 6.33 1.15 6.39 1142 ptn
13 963 Sabine Boonen 2000 Scopias 6.49 1.10 7.18 1115 ptn
14 957 Johanna Muanza 2000 AVR69 6.59 1.20 6.14 1104 ptn
15 327 Lonneke Westermann 2000 AV Attila 6.79 1.15 6.83 1065 ptn
16 959 Milou van Rooy 1999 AVR69 6.71 1.15 6.04 1034 ptn
17 328 Lotte de Graauw 2000 AV Attila 6.87 1.10 5.10 904 ptn
18 953 Romy Stokkingreef 2000 GVAC 6.81 1.00 5.56 872 ptn
19 960 Anne van Limpt 1999 AVR69 7.41 1.00 6.12 792 ptn
20 896 Fay Kitzen 2000 Eindhoven Atletiek 6.42 0.00 6.04 747 ptn
21 961 Ineke Somers 2000 AVR69 dns dns dns 0 ptn
Jongens junioren C
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 968 Bram Benne 1997 AVR69 5.25 1.60 10.85 2040 ptn
2 969 Domingos Muanza 1997 AVR69 5.31 1.45 9.91 1855 ptn
3 401 Matthijs Slegt 1998 av gm 5.74 1.35 9.09 1595 ptn
4 967 Niek Schrijnemakers 1997 GVAC 5.69 1.30 7.35 1480 ptn
5 965 Luuk Stikkelbroeck 1998 Eindhoven Atletiek 6.63 1.25 6.87 1175 ptn
6 966 Nick van der Worp 1998 AV GM 6.60 1.25 6.49 1160 ptn
Meisjes junioren C
Plaats Stnr Naam geb.datum vereniging 35m Hoogspringen Kogelstoten ptn
1 972 Laure Punt 1997 GVAC 5.60 1.35 7.95 1577 ptn
2 974 Renee van Limpt 1997 AVR69 5.90 1.35 8.16 1501 ptn
3 973 Caitlin van Spreuwel 1998 AVR69 5.83 1.35 6.59 1433 ptn
4 971 Renate Visser 1997 GVAC 6.10 1.25 8.40 1386 ptn
5 975 Jolien Bruininx 1997 AVR69 6.58 1.25 6.83 1184 ptn
6 499 Yvonne Kishna 1997 GVAC 6.21 dns 7.40 878 ptn